Fucile monocanna pieghevole disponibile in tutti i calibri dal 12 al 410 Magnum.
            Canna da 710 mm, cromata internamente, mirino puntiforme, camera cartuccia da 70 o 76 mm, estrattore manuale, bascula cromata con incisione rullata, apertura con chiave superiore, chiusura con tassello trasversale su rampone inferiore, batteria con molle elicoidali su guidamolla, sicura manuale standard, calcio a pistola in faggio, legni con o senza magliette portacinghia, calciolo in plastica.
- Camerature
- Strozzature
Camerature disponibili per fucili monocanna ad anima liscia.
| Calibro | Cameratura | Lunghezza canna | 
|---|---|---|
| 8 | 8 mm flobert | 71 cm | 
| 9 | 9 mm | 71 cm | 
| 12 | 70 mm 76 mm | 71 cm | 
| 16 | 70 mm | 71 cm | 
| 20 | 70 mm 76 mm | 71 cm | 
| 24 | 65 mm | 71 cm | 
| 28 | 65 mm 70 mm | 71 cm | 
| 32 | 65 mm | 71 cm | 
| .410 | 76 mm | 71 cm | 
Di serie i fucili monocanna ad anima liscia sono forniti con queste strozzature*
              F = Full
| Calibro | Simbolo | Denom. inglese e valori in decimi | 
|---|---|---|
| 12 | * | F.=9-10 | 
| 16 | * | F.=8-9 | 
| 20 | * | F.=7-8 | 
| 24 | * | F.=7-8 | 
| 28 | * | F.=6-7 | 
| 32 | * | F.=5-6 | 
| 36 | * | F.=4-5 | 
A richiesta sono fornibili con strozzature diverse come indicato dalla tabella che segue:
                I.M.=Improved Modified
                M = Modified
                I.C.=Improved Cylinder
                C = Cylinder
                S = Skeet
| Calibro | Simbolo | Denom. inglese e valori in decimi | Simbolo | Denom. inglese e valori in decimi | Simbolo | Denom. inglese e valori in decimi | Simbolo | Denom. inglese e valori in decimi | Simbolo | Denom. inglese e valori in decimi | Anima | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ** | I.M.=7-8 | *** | M.=4-5-6 | **** | I.C.=2-3 | ***** | C.=0-1 | S | Skeet=1-2 | 18.5 | 
| 16 | ** | I.M.=6-7 | *** | M.=4-5 | **** | I.C.=2-3 | ***** | C.=0-1 | S | Skeet=1-2 | 17.1 | 
| 20 | ** | I.M.=5-6 | *** | M.=3-4 | **** | I.C.=2 | ***** | C.=0-1 | S | Skeet=1-2 | 16 | 
| 24 | ** | I.M.=5-6 | *** | M.=3-4 | **** | I.C.=1-2 | ***** | C.=0-1 | S | Skeet=1-2 | 15 | 
| 28 | ** | I.M.=4-5 | *** | M.=3 | **** | I.C.=1-2 | ***** | C.=0-1 | S | Skeet=1-2 | 14.1 | 
| 32 | ** | I.M.=3-4 | *** | M.=2 | **** | I.C.=1 | ***** | C.=0.1 | S | Skeet=1.2 | 13 | 
| 36 | ** | I.M.=3 | *** | M.=2 | **** | I.C.=1 | ***** | C.=0-1 | S | Skeet=1-2 | 10.5 | 
 
               (+39) 030 8960105
(+39) 030 8960105 info@investarm.it
info@investarm.it